| LOGROS DE matematicas - Grado 7º | |||||
| PERIODOS | Código | Logro | |||
| PRIMERO | Mat701 | Reconoce los ejes positivos y negativos de la recta numérica |
|||
| Mat702 | Utiliza enteros positivos y negativos |
||||
| Mat703 | Realiza operaciones con números enteros |
||||
| Mat704 | Interpreta gráficas de línea, segmento y semirrecta | ||||
| Mat705 | Clasifica y logra medir los ángulos | ||||
| SEGUNDO | Mat706 | Utiliza numeros racionales y realiza operaciones con ellos | |||
| Mat707 | Mide y grafica angulos complementarios y suplementarios | ||||
| Mat708 | Aplica las ecuaciones en racionales a situaciones problemicas | ||||
| Mat709 | Establece relación de orden entre números enteros. |
||||
| Mat710 | Determina el valor absoluto de un número entero. | ||||
| Mat711 | Realiza operaciones aritméticas de manera precisa y eficiente
con números Enteros. |
||||
| TERCERO | Mat712 | ||||
| Mat713 | |||||
| Mat714 | |||||
| Mat715 | |||||
| Mat716 | |||||
| CUARTO | Mat717 | ||||
| Mat718 | |||||
| Mat719 | |||||
| Mat720 | |||||
| Mat721 | |||||
| FINAL | Mat722 | ||||